Escolha o plano que melhor se adapta à sua necessidade de uso. Nossos pacotes de créditos são flexíveis e podem ser utilizados para consumo no próprio site, como buscas por CEP e endereços, download de dados para uso em sua aplicação, ou via integração com nossa API, garantindo acesso completo e atualizado à nossa base de dados.
R$ 69/mês
Faturado mensalmente
R$ 289/mês
Faturado mensalmente
R$ 610/mês
Faturado mensalmente
Bem-vindo à API infocep.net, a solução definitiva para desenvolvedores e empresas que buscam dados geoespaciais precisos e atualizados do Brasil. Nossa API foi construída para ser rápida, confiável e, acima de tudo, para transformar dados complexos em informações valiosas para os seus projetos.
Nossa lista de requisições foi pensada para atender a diversas necessidades, desde uma simples consulta de endereço até a construção de aplicações robustas de logística e planejamento. Com acesso a uma variedade de endpoints, você pode:
A precisão dos dados geográficos é fundamental, mas o mundo real está em constante mudança. Ruas mudam de nome, novos CEPs são criados e bairros são expandidos. Nossa API foi projetada para resolver esse problema. Garantimos atualizações diárias de toda a nossa base de dados, incorporando instantaneamente as últimas modificações. Com isso, a sua aplicação ou sistema de gestão estará sempre alinhado com a realidade. Além de fornecer dados atualizados, um dos nossos diferenciais mais poderosos é a capacidade de **rastrear e consultar alterações**. Através de um endpoint específico da API, você pode:
Com esta funcionalidade, você economiza tempo, otimiza o uso de recursos e garante a integridade dos seus dados. Nossa API não apenas entrega informações, mas também a ferramenta para que você e seus usuários tenham uma experiência fluida, sem se preocupar com dados desatualizados.
Nossos planos são flexíveis e projetados para escalar com o seu projeto, desde o plano Basic para pequenos projetos até o Business para soluções de grande porte. Cada plano oferece um volume específico de créditos, que são consumidos a cada requisição.
Para otimizar o uso da sua API, entenda como seus créditos são consumidos com base na complexidade de cada requisição. Consulte nossa tabela detalhada e escolha o plano que melhor se adapta ao seu volume de consultas e ao tipo de dado que você precisa.
Ver Documentação da API| Créditos | Descrição da Requisição | Entrada | Retorno |
|---|---|---|---|
| 0 | ATUALIZACOES | DATA INICIAL+DATA FINAL | [{"feature":"cep", "valor":"04344090", "tipo":"Inclusao geom linear"},{...}] |
| 1 | LISTAR ESTADOS | BR | [{"id": 1, "uf": "BA", "estado": "Bahia", "data_hora_atu": "2024-01-01"},{...}] |
| 50 | LISTAR ESTADO + GEOMETRIA | UF | [{"id": 1, "uf": "BA", "estado": "Bahia", "data_hora_atu": "2024-01-01", "geometria": "POLYGON((...))"},{...}] |
| 1 | LISTAR CIDADES | UF | [{"id": 33, "cod_ibge": 292740, "cidade": "Salvador", "data_hora_atu": "2024-01-01"},{...}] |
| 25 | LISTAR CIDADE + GEOMETRIA | UF+CIDADE | [{"id": 33, "cod_ibge": 292740, "cidade": "Salvador", "data_hora_atu": "2024-01-01", "geometria": "POLYGON((...))"},{...}] |
| 1 | LISTAR BAIRROS | UF+CIDADE | [{"id": 3, "nome": "Brotas", "data_hora_atu": "2024-01-01", "existe_geom":true},{...}] |
| 250 | LISTAR BAIRRO + GEOMETRIA | UF+CIDADE+BAIRRO | [{"id": 3, "nome": "Brotas", "data_hora_atu": "2024-01-01", "existe_geom":true, "geometria": "POLYGON((...))},{...}] |
| 0 | LISTAR CEPS | UF+CIDADE+BAIRRO | [{"cep": "04344090", "data_hora_atu": "2024-01-01", "tipo_geom":"linestring"},{...}] |
| 2 | CEP GEOMETRIA PONTUAL | CEP | {"cep": "04344090", "nome": "Rua das Aroeiras", "bairro_ini": "Jabaquara", "bairro_fim": "","num_ini": "1", "num_fim": "401", "data_hora_atu": "2024-01-01", "residenciais": 94, "comerciais": 3, "geometria": "MULTIPOINT(...)"} |
| 5 | CEP GEOMETRIA LINEAR | CEP | {"cep": "04344090", "nome": "Rua das Aroeiras", "bairro_ini": "Jabaquara", "bairro_fim": "","num_ini": "1", "num_fim": "401", "data_hora_atu": "2024-01-01", "residenciais": 94, "comerciais": 3, "geometria": "MULTILINESTRING(...)"} |
| 5 | LISTAR CENSITARIOS | UF+CIDADE | [{"cod_ibge": "521280805000029P", "ano": "2022""},{...}] |
| 5 | LISTAR CENSITARIO + GEOMETRIA | CENSITARIO | {"cod_ibge": "521280805000029P", "ano": "2022", "geometria": "LINESTRING(...)"} |
| 1 | ENDERECAMENTOS | CENSITARIO | [{"cod_ibge": "211708308","tipo": "Comercial", "quantidade": 1, "tipo_lograd": "AVENIDA", "titulo_lograd": "DEPUTADO","lograd": "PAULO REIS", "numero": "145", "nome_estabelecimento": "DUBAI EVENTOS SALAO DE FESTAS", "data_hora_atu": "2024-01-01", "geometria": "POINT(...)"},{...}] |
| 5 | POSTES REDE ELETRICA | CENSITARIO | [{"id": 344544, "tipo": "Circular", "Material": "Concreto", "Altura": "12m","esforco": "600daN", "data_hora_atu": "2024-01-01", "quantidadeclientes": 5, "geometria": "POINT(...)"},{...}] |
Total a pagar: R$ 0,00
Explore um universo de informações detalhadas e precisas sobre todo o território brasileiro, tudo em uma única plataforma visual e fácil de usar. Nosso site oferece a você a oportunidade de consultar e adquirir bases de dados geoespaciais de alta qualidade para otimizar seus projetos. O que oferecemos: Bases de Logradouro e CEP: Adquira a base de dados completa e atualizada dos Correios, com eixos de logradouros vinculados aos seus respectivos CEPs e pontos geográficos precisos. Encontre o CEP que você precisa e visualize sua localização exata no mapa. Limites de Bairros: Baixe limites de bairros bem definidos, perfeitos para estudos de mercado, logística ou planejamento urbano. Identifique e analise a estrutura de cada cidade com clareza. Infraestrutura Urbana: Obtenha dados de infraestrutura essenciais, como a localização de postes e o endereçamento completo de imóveis por bairros ou municipio. Essas informações são ideais para empresas de energia, telecomunicações e serviços em geral. Nosso objetivo é colocar o poder dos dados geográficos em suas mãos. Use o nosso mapa interativo para explorar, selecionar os itens que atendem às suas necessidades e, com apenas alguns cliques, baixar as bases de dados para impulsionar a sua próxima iniciativa. Fique à vontade para navegar e encontrar o mapa perfeito para o seu projeto!
E-mail: